Nenechte si ujít kousek lázeňského ráje a výhodnou investici v jednom
Jednotka | Podlaží | Dispozice | Užitná plocha | Plocha lodžie | Stav | Detail jednotky | Cena | hf:tax:patro | hf:tax:dispozice | hf:tax:stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartmán č. 101 | 1 | 1+kk | 25,54 m² | 3,77 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 948 000 Kč | 1 | 1kk | volny |
Apartmán č. 102 | 1 | 1+kk | 19,96 m² | 7,59 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 660 000 Kč | 1 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 103 | 1 | 1+kk | 24,9 m² | 7,55 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 3 083 000 Kč | 1 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 104 | 1 | 2+kk | 44,7 m² | 16,18 m² | Volný | Zobrazit detail | 5 676 000 Kč | 1 | 2kk | volny |
Apartmán č. 105 | 1 | 2+kk | 45,19 m² | 24,31 m² | Volný | Zobrazit detail | 6 165 000 Kč | 1 | 2kk | volny |
Apartmán č. 106 | 1 | 2+kk | 44,67 m² | 16,18 m² | Volný | Zobrazit detail | 5 673 000 Kč | 1 | 2kk | volny |
Apartmán č. 107 | 1 | 2+kk | 45 m² | 16,18 m² | Volný | Zobrazit detail | 5 708 000 Kč | 1 | 2kk | volny |
Apartmán č. 108 | 1 | 1+kk | 24 m² | 7,59 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 988 000 Kč | 1 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 201 | 2 | 1+kk | 24,38 m² | 4,12 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 843 000 Kč | 2 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 202 | 2 | 1+kk | 19,96 m² | 4,11 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 465 000 Kč | 2 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 203 | 2 | 1+kk | 24,91 m² | 4,15 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 901 000 Kč | 2 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 204 | 2 | 2+kk | 44,71 m² | 8,23 m² | Volný | Zobrazit detail | 5 249 000 Kč | 2 | 2kk | volny |
Apartmán č. 205 | 2 | 2+kk | 45,18 m² | 8,24 m² | Volný | Zobrazit detail | 5 301 000 Kč | 2 | 2kk | volny |
Apartmán č. 206 | 2 | 2+kk | 52,84 m² | 8,17 m² | Volný | Zobrazit detail | 6 120 000 Kč | 2 | 2kk | volny |
Apartmán č. 207 | 2 | 2+kk | 44,99 m² | 8,07 m² | Volný | Zobrazit detail | 5 271 000 Kč | 2 | 2kk | volny |
Apartmán č. 208 | 2 | 1+kk | 24,55 m² | 6,21 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 973 000 Kč | 2 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 209 | 2 | 1+kk | 25,16 m² | 4,17 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 929 000 Kč | 2 | 1kk | volny |
Apartmán č. 210 | 2 | 1+kk | 23,55 m² | 4,03 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 748 000 Kč | 2 | 1kk | volny |
Apartmán č. 211 | 2 | 2+kk | 45,04 m² | 8,13 m² | Volný | Zobrazit detail | 5 279 000 Kč | 2 | 2kk | volny |
Apartmán č. 212 | 2 | 2+kk | 45,41 m² | 8,18 m² | Volný | Zobrazit detail | 5 322 000 Kč | 2 | 2kk | volny |
Apartmán č. 213 | 2 | 2+kk | 44,85 m² | 8,14 m² | Volný | Zobrazit detail | 5 260 000 Kč | 2 | 2kk | volny |
Apartmán č. 214 | 2 | 2+kk | 45,46 m² | 8,22 m² | Volný | Zobrazit detail | 5 330 000 Kč | 2 | 2kk | volny |
Apartmán č. 215 | 2 | 1+kk | 19,99 m² | 4,09 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 369 000 Kč | 2 | 1kk | volny |
Apartmán č. 216 | 2 | 1+kk | 24,2 m² | 4,15 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 825 000 Kč | 2 | 1kk | volny |
Apartmán č. 301 | 3 | 1+kk | 23,55 m² | 4,03 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 748 000 Kč | 3 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 302 | 3 | 1+kk | 19,96 m² | 4,13 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 368 000 Kč | 3 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 303 | 3 | 1+kk | 24,91 m² | 4,13 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 900 000 Kč | 3 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 304 | 3 | 2+kk | 44,71 m² | 8,26 m² | Volný | Zobrazit detail | 5 251 000 Kč | 3 | 2kk | volny |
Apartmán č. 305 | 3 | 2+kk | 45,19 m² | 8,26 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 5 303 000 Kč | 3 | 2kk | rezervovano |
Apartmán č. 306 | 3 | 2+kk | 44,67 m² | 8,17 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 5 242 000 Kč | 3 | 2kk | rezervovano |
Apartmán č. 307 | 3 | 2+kk | 44,99 m² | 8,07 m² | Volný | Zobrazit detail | 5 271 000 Kč | 3 | 2kk | volny |
Apartmán č. 308 | 3 | 1+kk | 24,55 m² | 6,21 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 973 000 Kč | 3 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 309 | 3 | 1+kk | 25,16 m² | 4,17 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 929 000 Kč | 3 | 1kk | volny |
Apartmán č. 310 | 3 | 1+kk | 23,55 m² | 4,03 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 748 000 Kč | 3 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 311 | 3 | 2+kk | 45,04 m² | 8,13 m² | Volný | Zobrazit detail | 5 279 000 Kč | 3 | 2kk | volny |
Apartmán č. 312 | 3 | 2+kk | 45,41 m² | 8,18 m² | Volný | Zobrazit detail | 5 322 000 Kč | 3 | 2kk | volny |
Apartmán č. 313 | 3 | 2+kk | 44,85 m² | 8,14 m² | Volný | Zobrazit detail | 5 260 000 Kč | 3 | 2kk | volny |
Apartmán č. 314 | 3 | 2+kk | 45,46 m² | 8,22 m² | Volný | Zobrazit detail | 5 330 000 Kč | 3 | 2kk | volny |
Apartmán č. 315 | 3 | 1+kk | 19,99 m² | 4,09 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 369 000 Kč | 3 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 316 | 3 | 1+kk | 24,2 m² | 4,15 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 825 000 Kč | 3 | 1kk | volny |
Apartmán č. 317 | 3 | 1+kk | 25,18 m² | 4,12 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 929 000 Kč | 3 | 1kk | volny |
Apartmán č. 318 | 3 | 1+kk | 19,97 m² | 4,12 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 369 000 Kč | 3 | 1kk | volny |
Apartmán č. 319 | 3 | 1+kk | 24,82 m² | 4,11 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 889 000 Kč | 3 | 1kk | volny |
Apartmán č. 320 | 3 | 1+kk | 20,11 m² | 4,18 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 387 000 Kč | 3 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 321 | 3 | 1+kk | 23,52 m² | 4,13 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 750 000 Kč | 3 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 322 | 3 | 1+kk | 25,39 m² | 4,12 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 951 000 Kč | 3 | 1kk | volny |
Apartmán č. 323 | 3 | 1+kk | 24,78 m² | 5,85 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 978 000 Kč | 3 | 1kk | volny |
Apartmán č. 324 | 3 | 1+kk | 24,92 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 679 000 Kč | 3 | 1kk | volny | |
Apartmán č. 325 | 3 | 1+kk | 19,95 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 234 000 Kč | 3 | 1kk | volny | |
Apartmán č. 326 | 3 | 1+kk | 24,45 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 629 000 Kč | 3 | 1kk | volny | |
Apartmán č. 327 | 3 | 2+kk | 38,76 m² | Volný | Zobrazit detail | 4 167 000 Kč | 3 | 2kk | volny | |
Apartmán č. 401 | 4 | 1+kk | 24,39 m² | 4,13 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 844 000 Kč | 4 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 402 | 4 | 1+kk | 19,96 m² | 4,13 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 368 000 Kč | 4 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 403 | 4 | 1+kk | 24,91 m² | 4,13 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 900 000 Kč | 4 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 404 | 4 | 2+kk | 44,71 m² | 8,26 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 5 251 000 Kč | 4 | 2kk | rezervovano |
Apartmán č. 405 | 4 | 2+kk | 45,19 m² | 8,26 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 5 303 000 Kč | 4 | 2kk | rezervovano |
Apartmán č. 406 | 4 | 2+kk | 44,67 m² | 8,17 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 5 242 000 Kč | 4 | 2kk | rezervovano |
Apartmán č. 407 | 4 | 2+kk | 44,99 m² | 8,07 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 5 271 000 Kč | 4 | 2kk | rezervovano |
Apartmán č. 408 | 4 | 1+kk | 24,55 m² | 6,21 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 973 000 Kč | 4 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 409 | 4 | 1+kk | 25,16 m² | 4,17 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 929 000 Kč | 4 | 1kk | volny |
Apartmán č. 410 | 4 | 1+kk | 23,55 m² | 4,03 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 748 000 Kč | 4 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 411 | 4 | 2+kk | 45,04 m² | 8,13 m² | Volný | Zobrazit detail | 5 279 000 Kč | 4 | 2kk | volny |
Apartmán č. 412 | 4 | 2+kk | 45,41 m² | 8,18 m² | Volný | Zobrazit detail | 5 322 000 Kč | 4 | 2kk | volny |
Apartmán č. 413 | 4 | 2+kk | 44,85 m² | 8,14 m² | Volný | Zobrazit detail | 5 260 000 Kč | 4 | 2kk | volny |
Apartmán č. 414 | 4 | 2+kk | 45,46 m² | 8,22 m² | Volný | Zobrazit detail | 5 330 000 Kč | 4 | 2kk | volny |
Apartmán č. 415 | 4 | 1+kk | 19,99 m² | 4,09 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 369 000 Kč | 4 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 416 | 4 | 1+kk | 24,2 m² | 4,15 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 825 000 Kč | 4 | 1kk | volny |
Apartmán č. 417 | 4 | 1+kk | 25,18 m² | 4,12 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 929 000 Kč | 4 | 1kk | volny |
Apartmán č. 418 | 4 | 1+kk | 19,97 m² | 4,12 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 369 000 Kč | 4 | 1kk | volny |
Apartmán č. 419 | 4 | 1+kk | 24,82 m² | 4,11 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 889 000 Kč | 4 | 1kk | volny |
Apartmán č. 420 | 4 | 1+kk | 20,11 m² | 4,18 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 387 000 Kč | 4 | 1kk | volny |
Apartmán č. 421 | 4 | 1+kk | 23,52 m² | 4,13 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 750 000 Kč | 4 | 1kk | volny |
Apartmán č. 422 | 4 | 1+kk | 25,39 m² | 4,12 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 951 000 Kč | 4 | 1kk | volny |
Apartmán č. 423 | 4 | 1+kk | 24,92 m² | 5,85 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 993 000 Kč | 4 | 1kk | volny |
Apartmán č. 424 | 4 | 1+kk | 24,92 m² | 4,12 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 901 000 Kč | 4 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 425 | 4 | 1+kk | 19,95 m² | 4,11 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 365 000 Kč | 4 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 426 | 4 | 1+kk | 24,44 m² | 4,04 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 845 000 Kč | 4 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 427 | 4 | 2+kk | 38,55 m² | 8,19 m² | Volný | Zobrazit detail | 4 585 000 Kč | 4 | 2kk | volny |
Apartmán č. 501 | 5 | 1+kk | 24,38 m² | 4,12 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 843 000 Kč | 5 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 502 | 5 | 1+kk | 19,96 m² | 4,22 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 373 000 Kč | 5 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 503 | 5 | 1+kk | 24,91 m² | 4,15 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 901 000 Kč | 5 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 504 | 5 | 2+kk | 44,7 m² | 8,31 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 5 252 000 Kč | 5 | 2kk | rezervovano |
Apartmán č. 505 | 5 | 2+kk | 45,19 m² | 8,54 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 5 318 000 Kč | 5 | 2kk | rezervovano |
Apartmán č. 506 | 5 | 2+kk | 44,67 m² | 8,17 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 5 242 000 Kč | 5 | 2kk | rezervovano |
Apartmán č. 507 | 5 | 2+kk | 44,99 m² | 8,07 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 5 271 000 Kč | 5 | 2kk | rezervovano |
Apartmán č. 508 | 5 | 1+kk | 24,77 m² | 6,21 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 997 000 Kč | 5 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 509 | 5 | 1+kk | 25,16 m² | 4,17 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 929 000 Kč | 5 | 1kk | volny |
Apartmán č. 510 | 5 | 1+kk | 23,55 m² | 4,03 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 748 000 Kč | 5 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 511 | 5 | 2+kk | 45,04 m² | 8,13 m² | Volný | Zobrazit detail | 5 279 000 Kč | 5 | 2kk | volny |
Apartmán č. 512 | 5 | 2+kk | 33,33 m² | 8,18 m² | Volný | Zobrazit detail | 4 023 000 Kč | 5 | 2kk | volny |
Apartmán č. 513 | 5 | 2+kk | 29,16 m² | 8,14 m² | Volný | Zobrazit detail | 3 573 000 Kč | 5 | 2kk | volny |
Apartmán č. 514 | 5 | 2+kk | 45,46 m² | 8,22 m² | Volný | Zobrazit detail | 5 330 000 Kč | 5 | 2kk | volny |
Apartmán č. 515 | 5 | 1+kk | 19,99 m² | 4,09 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 369 000 Kč | 5 | 1kk | volny |
Apartmán č. 516 | 5 | 1+kk | 24,2 m² | 4,15 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 825 000 Kč | 5 | 1kk | volny |
Apartmán č. 517 | 5 | 1+kk | 25,18 m² | 4,12 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 929 000 Kč | 5 | 1kk | volny |
Apartmán č. 518 | 5 | 1+kk | 19,97 m² | 4,12 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 369 000 Kč | 5 | 1kk | volny |
Apartmán č. 519 | 5 | 1+kk | 24,82 m² | 4,16 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 892 000 Kč | 5 | 1kk | volny |
Apartmán č. 520 | 5 | 1+kk | 20,11 m² | 4,18 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 387 000 Kč | 5 | 1kk | volny |
Apartmán č. 521 | 5 | 1+kk | 23,52 m² | 4,13 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 750 000 Kč | 5 | 1kk | volny |
Apartmán č. 522 | 5 | 1+kk | 25,39 m² | 4,12 m² | Volný | Zobrazit detail | 2 951 000 Kč | 5 | 1kk | volny |
Apartmán č. 523 | 5 | 1+kk | 24,92 m² | 5,85 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 993 000 Kč | 5 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 524 | 5 | 1+kk | 24,92 m² | 4,12 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 901 000 Kč | 5 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 525 | 5 | 1+kk | 19,95 m² | 4,11 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 365 000 Kč | 5 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 526 | 5 | 1+kk | 24,44 m² | 4,04 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 845 000 Kč | 5 | 1kk | rezervovano |
Apartmán č. 527 | 5 | 1+kk | 25,47 m² | 4,15 m² | Rezervováno | Zobrazit detail | 2 961 000 Kč | 5 | 1kk | rezervovano |
Kupní cena: |
2 365 000 Kč |
Výnosnost: |
Atraktivní výnosnost až 7% (165 550 Kč) ročně – majitel hradí daň z nemovitosti, tvorba dlouhodobých záloh na opravy, prevenci a investice |
Návratnost: |
Očekávaná doba návratnosti investice je již 14,3 let |
Modelový příklad vychází z nabídkové ceny apartmánu v květnu 2024 a to v případě koupě apartmánu 24,06 m² vč. 4,11 m² lodžie. V modelovém příkladu se držíme reálných čísel s reálným potenciálem. Ve výpočtu nezohledňujeme předpokládaný růst hodnoty apartmánu v čase, který by měl investor zohlednit.
Navrženo pro komfort a styl, tyto investiční apartmány představují ideální příležitost pro sofistikované bydlení nebo investici.
Vybavení: | Moderní a plně vybavené kuchyňské linky, luxusní koupelny a inteligentní domácí systémy. |
Umístění: | V pohodlné vzdálenosti od lázeňské kolonády, kaváren, restaurací i galerií a přece v srdci přírody, stranou od turistického ruchu. |
Navrženo pro komfort a styl, tyto investiční apartmány představují ideální příležitost pro sofistikované bydlení nebo investici.
Vybavení: | Moderní a plně vybavené kuchyňské linky, luxusní koupelny a inteligentní domácí systémy |
Umístění: | Strategicky umístěny v centru dynamiky a kultury, s výbornou dostupností a kompletní občanskou vybaveností |